|
EIFUEL pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
Quantité | Prix/sac TVAC | Total TVAC | Prix/Tonne TVAC |
| Par sac de 15 kg | 4,20 € * | 4,20 € * | 280,00 € * | |
| Par palette de 750 kg | 4,00 € * | 200,00 € * | 266,66 € * |
![]() Pellets COGRA (pellets français Din plus, din 51731, önorm 7135, X 34 B) |
Quantité | Prix/sac TVAC | Total TVAC | Prix/Tonne TVAC |
| Par sac de 15 kg | 4,45 € * | 4,45 € * | 296,66 € * | |
| Par palette de 750 kg | 4,25 € * | 212,50 € * | 283,33 € * |
![]() BADGER pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
Quantité | Prix/sac TVAC | Total TVAC | Prix/Tonne TVAC |
| Par sac de 15 kg | 4,60 € * | 4,60 € * | 306,66 € * | |
| Par palette de 720 kg | 4,40 € * | 211,20 € * | 293,33 € * |
|
EIFUEL pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
LIVRAISONS moins de 25 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 750 kg | 4,43 € | 221,50 € | 295,33 € | |
| 2 palettes soit 1500 kg | 4,38 € | 438,00 € | 292,00 € | |
| 3 palettes soit 2250 kg | 4,32 € | 648,00 € | 288,00 € | |
| 4 palettes soit 3000 kg | 4,26 € | 852,00 € | 284,00 € | |
| 5 palettes soit 3750 kg | 4,20 € | 1050,00 € | 280,00 € | |
| 6 palettes soit 4500 kg | 4,14 € | 1242,00 € | 276,00 € |
|
EIFUEL pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
LIVRAISONS entre 25 et 50 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 750 kg | 4,75 € | 237,50 € | 316,66 € | |
| 2 palettes soit 1500 kg | 4,64 € | 464,33 € | 309,33 € | |
| 3 palettes soit 2250 kg | 4,53 € | 679,50 € | 302,00 € | |
| 4 palettes soit 3000 kg | 4,42 € | 884,00 € | 294,66 € | |
| 5 palettes soit 3750 kg | 4,30 € | 1075,00 € | 286,66 € | |
| 6 palettes soit 4500 kg | 4,21 € | 1263,00 € | 280,66 € |
![]() Pellets COGRA (pellets français Din plus, din 51731, önorm 7135, X 34 B) |
LIVRAISONS moins de 25 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 750 kg | 4,67 € | 233,50 € | 311,33 € | |
| 2 palettes soit 1500 kg | 4,61 € | 461,00 € | 307,33 € | |
| 3 palettes soit 2250 kg | 4,55 € | 682,50 € | 303,33 € | |
| 4 palettes soit 3000 kg | 4,49 € | 898,00 € | 299,33 € | |
| 5 palettes soit 3750 kg | 4,43 € | 1107,50 € | 295,33 € | |
| 6 palettes soit 4500 kg | 4,36 € | 1308,00 € | 290,66 € |
![]() Pellets COGRA (pellets français Din plus, din 51731, önorm 7135, X 34 B) |
LIVRAISONS entre 25 et 50 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 750 kg | 4,99 € | 239,50 € | 312,66 € | |
| 2 palettes soit 1500 kg | 4,88 € | 488,00 € | 325,33 € | |
| 3 palettes soit 2250 kg | 4,76 € | 714,00 € | 317,33 € | |
| 4 palettes soit 3000 kg | 4,65 € | 930,00 € | 310,00 € | |
| 5 palettes soit 3750 kg | 4,53 € | 1133,66 € | 302,31 € | |
| 6 palettes soit 4500 kg | 4,44 € | 1332,66 € | 296,00 € |
![]() BADGER pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
LIVRAISONS moins de 25 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 720 kg | 4,84 € | 232,32 € | 322,66 € | |
| 2 palettes soit 1440 kg | 4,77 € | 457,92 € | 318,00 € | |
| 3 palettes soit 2160 kg | 4,71 € | 678,24 € | 314,00 € | |
| 4 palettes soit 2880 kg | 4,64 € | 890,88 € | 309,33 € | |
| 5 palettes soit 3600 kg | 4,58 € | 1099,20 € | 305,33 € | |
| 6 palettes soit 4320 kg | 4,52 € | 1301,76 € | 301,33 € |
![]() BADGER pellets (pellets belges certifiés DIN plus) |
LIVRAISONS entre 25 et 50 km | Prix/sac TVAC | Total TVA | Prix/Tonne TVAC |
| 1 palette soit 720 kg | 5,17 € | 248,16 € | 344,66 € | |
| 2 palettes soit 1440 kg | 5,08 € | 484,80 € | 336,66 € | |
| 3 palettes soit 2160 kg | 4,93 € | 709,92 € | 328,66 € | |
| 4 palettes soit 2880 kg | 4,81 € | 923,52 € | 320,66 € | |
| 5 palettes soit 3600 kg | 4,69 € | 1125,60 € | 312,66 € | |
| 6 palettes soit 4320 kg | 4,59 € | 1321,92 € | 306,00 € |